BAŞAK Serisi Yatık Yaylı Kültivatör (60mm X 20mm)
Ürün Kodu | Bacak Sayısı | Yalın Ağırlık (kg) | Tek Dönerli Ağırlık (kg) | Çift Dönerli Ağırlık (kg) | Traktör Güç (Hp) | Yerden Şase Altı (cm) | Ön Arka Sıra Ara (cm) | Üst Çatı (cm) | Teorik İş Genişliği (cm) | Sürme Derinliği (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120005 | 5 | 210 | 360 | 530 | 45-55 | 50 | 56 | 120 | 140 | 20 |
120007 | 7 | 270 | 466 | 621 | 50-55 | 50 | 56 | 120 | 190 | 20 |
120009 | 9 | 362 | 582 | 744 | 55-65 | 50 | 56 | 120 | 240 | 20 |
120011 | 11 | 420 | 676 | 832 | 65-75 | 50 | 56 | 120 | 290 | 20 |
120013 | 13 | 476 | 766 | 918 | 75-90 | 50 | 56 | 120 | 340 | 20 |
120015 | 15 | 542 | 878 | 1017 | 90-110 | 50 | 56 | 120 | 390 | 20 |
120017 | 17 | 588 | 948 | 1094 | 110-130 | 50 | 56 | 120 | 440 | 20 |
BAŞAK Lüx Yatık Yaylı Kültivatör (60mm X 25mm)
Ürün Kodu | Bacak Sayısı | Yalın Ağırlık (kg) | Tek Dönerli Ağırlık (kg) | Çift Dönerli Ağırlık (kg) | Traktör Güç (Hp) | Yerden Şase Altı (cm) | Ön Arka Sıra Ara (cm) | Üst Çatı (cm) | Teorik İş Genişliği (cm) | Sürme Derinliği (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120075 | 7 | 284 | 480 | 635 | 50-55 | 50 | 56 | 120 | 190 | 22 |
120095 | 9 | 380 | 600 | 762 | 55-65 | 50 | 56 | 120 | 240 | 22 |
120115 | 11 | 442 | 698 | 854 | 65-75 | 50 | 56 | 120 | 290 | 22 |
120135 | 13 | 502 | 792 | 944 | 75-90 | 50 | 56 | 120 | 340 | 22 |
120155 | 15 | 572 | 908 | 1047 | 90-110 | 50 | 56 | 120 | 390 | 22 |
120175 | 17 | 622 | 982 | 1128 | 110-130 | 50 | 56 | 120 | 440 | 22 |
BAŞAK Serisi Bahçe Kültivatörü Mekanik Sistem
Ürün Kodu | Bacak Sayısı | Yalın Ağırlık (kg) | Tek Dönerli Ağırlık (kg) | Çift Dönerli Ağırlık (kg) | Traktör Güç (Hp) | Yerden Şase Altı (cm) | Ön Arka Sıra Ara (cm) | Üst Çatı (cm) | Teorik İş Genişliği (cm) | Sürme Derinliği (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121907 | 7 | 340 | 536 | 691 | 50-55 | 50 | 56 | 120 | 190 | 20 |
121909 | 9 | 428 | 648 | 810 | 55-65 | 50 | 56 | 120 | 240 | 20 |
121911 | 11 | 516 | 772 | 928 | 65-75 | 50 | 56 | 120 | 290 | 20 |