Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Fiyat Teklifi Al

Helezon Yaylı Çizel Pulluk ve Kombinasyonları

Özel döküm çelik bacakları sayesinde zorlu arazilerin üstesinden gelir

Isıl işlemli bıçakları uzun süre sürüm yapmayı sağlar ve bacakları korur

Özel tasarlanmış ve güçlendirilmiş yay sistemi sayesinde benzersiz ve rakipsiz bir dayanıklılık sunar

Kirpi merdane toprağı sıkıştırarak verimi artırır.

  • Önden Arkaya 82 cm Açıklık

  • 74 cm Yerden Şase Yüksekliği

  • Özel Alaşımlı Çelik Döküm Bacaklar

  • Güçlendirilmiş ve Ağırlaştırılabilir Kirpi Merdane

  • Isıl İşlemli Bor Çeliği Patlatma ve Kanat Bıçakları

  • Güçlendirilmiş Çelik Döküm Kelepçe Sistemi

  • 2 Sıralı veya 3 Sıralı Olarak Kombine Edilebilir

2 Sıralı Helezon Yaylı Çizel Pulluk ve Kombinasyonları

Ürün Kodu Bacak Sayısı Yalın Ağırlık (kg) Tek Dönerli Ağırlık (kg) Çift Dönerli Ağırlık (kg) Traktör Güç (Hp) Yerden Şase Altı (cm) Ön Arka Sıra Ara (cm) Üst Çatı (cm) Teorik İş Genişliği (cm) Sürme Derinliği (cm)
120307 5 500 680 851 55-65 60 82 120 240 25
120309 7 670 860 1052 55-65 60 82 120 240 25
120311 9 800 1060 1212 65-75 60 82 120 290 25
120313 11 1005 1295 1447 75-90 60 82 120 340 25
120315 13 1125 1445 1600 90-110 60 82 120 390 25
120317 15 1200 1550 1694 110-130 60 82 120 440 25
120319 17 1300 1680 1806 110-130 60 82 120 440 25

 

3 Sıralı Helezon Yaylı Çizel Pulluk ve Kombinasyonları

Ürün Kodu Bacak Sayısı Yalın Ağırlık (kg) Tek Dönerli Ağırlık (kg) Çift Dönerli Ağırlık (kg) Traktör Güç (Hp) Yerden Şase Altı (cm) Ön Arka Sıra Ara (cm) Üst Çatı (cm) Teorik İş Genişliği (cm) Sürme Derinliği (cm)
122010 10 900 1140 1300 50-55 60 110 120 240 25
122011 11 1050 1306 1462 55-65 60 110 120 290 25
122013 13 1150 1440 1592 65-75 60 110 120 340 25
122015 15 1250 1586 1725 75-90 60 110 120 390 25
122016 16 1290 1640 1784 90-110 60 110 120 400 25
122017 17 1350 170 1844 110-130 60 110 120 440 25
122019 19 1450 1810 1956 110-130 60 110 120 440 25

 

Teklif Al