Plough
Eccentric Standard Plough
Features
  • ⭐ New-Generation Birleşim Ploughs
  • ⭐ Plough Shares Made to Sert Çelik Quality
  • ⭐ Improved Shank System
Advantages
  • ✅ Protects the body on hard, stony ground; the pin mechanism provides protection under overload.
  • ✅ Made from high-strength special alloy steel; long-lasting and reduces vibration.
  • ✅ Made from highly wear-resistant material.
  • ✅ Angle and depth can be easily adjusted while working.

ECCENTRIC STANDARD PLOUGH

Product Code Product Name Weight
(kg)
Working Width
(cm)
Headstock Height
(cm)
Working Depth
(cm)
Tractor Power
(hp)
ECCENTRIC STANDARD PLOUGH 2 FURROW
194102 2-Bottom No. 10 220 600 65 22-26 30-40
194122 2-Bottom No. 12 225 660 56 25-29 35-45
194142 2-Bottom No. 14 230 700 70 27-31 40-60
194152 2-Bottom No. 15 250 740 70 30-35 50-70
194162 2-Bottom No. 16 280 780 73 35-40 55-85
ECCENTRIC STANDARD PLOUGH 3 FURROW
194073 3-Bottom No. 7 210 78 58 18-22 30-45
194084 3-Bottom No. 8 230 81 63 20-24 30-45
194095 3-Bottom No. 9 240 81 62 20-24 35-60
194103 3-Bottom No. 10 293 89 66 22-26 40-60
194113 3-Bottom No. 11 310 89 67 23-27 40-65
194123 3-Bottom No. 12 342 96 69 22-26 40-70
194133 3-Bottom No. 13 358 102 69 20-24 50-75
194143 3-Bottom No. 14 370 105 69 21-25 65-80
194153 3-Bottom No. 15 400 110 69 30-35 70-90
194163 3-Bottom No. 16 445 120 73 35-40 70-90
ECCENTRIC STANDARD PLOUGH 4 FURROW
194074 4-Bottom No. 7 250 104 58 10-15 35-40
194084 4-Bottom No. 8 315 108 64 19-23 40-50
194094 4-Bottom No. 9 340 108 63 20-24 45-65
194104 4-Bottom No. 10 420 102 66 22-26 50-70
194114 4-Bottom No. 11 447 117 66 21-25 60-80
194124 4-Bottom No. 12 500 125 69 23-27 65-85
194134 4-Bottom No. 13 508 134 69 25-29 65-90
194144 4-Bottom No. 14 525 140 69 22-26 70-90
194154 4-Bottom No. 15 575 150 70 30-35 80-100
194164 4-Bottom No. 16 613 160 73 35-40 90-110
ECCENTRIC STANDARD PLOUGH 5 FURROW
194075 5-Bottom No. 7 305 130 58 18-22 40-60
194085 5-Bottom No. 8 400 135 64 15-20 55-65
194095 5-Bottom No. 9 430 135 64 20-24 65-70
194105 5-Bottom No. 10 510 140 67 25-29 75-85
194115 5-Bottom No. 11 550 145 70 25-29 80-90
194125 5-Bottom No. 12 625 155 70 25-29 80-100
194135 5-Bottom No. 13 630 167 70 29-33 80-100
194145 5-Bottom No. 14 655 175 70 30-34 90-110
194155 5-Bottom No. 15 675 185 70 35-40 90-120
194165 5-Bottom No. 16 700 190 73 40-45 100-130
ECCENTRIC STANDARD PLOUGH 6 FURROW
194086 6-Bottom No. 8 470 162 59 16-20 65-90
194096 6-Bottom No. 9 510 162 59 19-23 65-95
194106 6-Bottom No. 10 630 172 67 24-30 90-100
194126 6-Bottom No. 12 752 186 78 25-29 100-110
194136 6-Bottom No. 13 765 200 79 29-33 100-110
194146 6-Bottom No. 14 782 210 82 30-34 110-120
Scroll Up