Plough
Mechanically Adjustable Reversible Plough
Features
  • ⭐ New-Generation Birleşim Ploughs
  • ⭐ 120x100 Steel Profile Frames
  • ⭐ Plough Shares Made to Sert Çelik Quality
  • ⭐ Improved Fully Automatic Coil Spring System
  • ⭐ Adjustable Working Width
Advantages
  • ✅ Protects the body on hard, stony ground; the spring mechanism lets it trip back under overload.
  • ✅ Made from high-strength special alloy steel; long-lasting and reduces vibration.
  • ✅ Made from highly wear-resistant material.
  • ✅ An independent spring system for each body provides maximum flexibility.
  • ✅ Angle and depth can be easily adjusted while working.

MECHANICALLY ADJUSTABLE REVERSIBLE PLOUGH

Product Code Product Name Weight
(kg)
Working Width
(cm)
Spacing
(cm)
Working Depth
(cm)
Tractor Power
(hp)
MECHANICALLY ADJUSTABLE REVERSIBLE PLOUGH 2 FURROW
191122 2-Bottom No. 12 550 60-90 85-100 27-31 55-80
191142 2-Bottom No. 14 570 60-90 91-100 30-35 55-80
191152 2-Bottom No. 15 660 60-90 91-105 30-35 60-80
191162 2-Bottom No. 16 710 60-90 91-105 35-40 60-90
MECHANICALLY ADJUSTABLE REVERSIBLE PLOUGH 3 FURROW
191093 3-Bottom No. 9 900 90-135 75 25-30 55-65
191123 3-Bottom No. 12 927 90-135 85-100 27-31 60-80
191143 3-Bottom No. 14 948 90-135 85-100 30-35 65-90
191153 3-Bottom No. 15 990 90-135 91-105 30-35 80-90
191163 3-Bottom No. 16 1130 90-135 91-105 35-40 90-100
MECHANICALLY ADJUSTABLE REVERSIBLE PLOUGH 4 FURROW
191094 4-Bottom No. 9 1090 120-180 75 25-30 65-90
191124 4-Bottom No. 12 1140 120-180 85-100 27-31 80-100
191144 4-Bottom No. 14 1180 120-180 85-100 30-35 90-110
191154 4-Bottom No. 15 1250 120-180 91-105 30-35 90-110
191164 4-Bottom No. 16 1405 120-180 91-105 35-40 100-120
MECHANICALLY ADJUSTABLE REVERSIBLE PLOUGH 5 FURROW
191095 5-Bottom No. 9 1360 150-225 75 25-30 80-110
191125 5-Bottom No. 12 1482 150-225 85-100 27-31 90-120
191145 5-Bottom No. 14 1483 150-225 85-100 30-35 120-140
191155 5-Bottom No. 15 1650 150-225 91-105 30-35 120-140
191165 5-Bottom No. 16 1806 150-225 91-105 35-40 130-170
MECHANICALLY ADJUSTABLE REVERSIBLE PLOUGH 6 FURROW
191096 6-Bottom No. 9 180-270 75 100-130
191146 6-Bottom No. 14 1675 180-270 91-105 30-35 150-180
191156 6-Bottom No. 15 1870 180-270 91-105 30-35 160-200
191166 6-Bottom No. 16 1870 180-270 91-105 35-40 160-220
Scroll Up